Vous pouvez mettre des préfixes devant les noms d’unités : chaque préfixe
correspond au nom de l’unité muliplié par une puissance de 10.
Voici les différents préfixes disponibles :
| Préfixe | Nom | (*10^) n | Préfixe | Nom | (*10^) n |
| Y | yota | 24 | d | déci | -1 |
| Z | zêta | 21 | c | cent | -2 |
| E | exa | 18 | m | mili | -3 |
| P | péta | 15 | mu | micro | -6 |
| T | téra | 12 | n | nano | -9 |
| G | giga | 9 | p | pico | -12 |
| M | méga | 6 | f | femto | -15 |
| k ou K | kilo | 3 | a | atto | -18 |
| h ou H | hecto | 2 | z | zepto | -21 |
| D | déca | 1 | y | yocto | -24 |
Remarque
Bien sûr vous ne pouvez pas utiliser le préfixe avec une unité
intégrée si la combinaison donne une autre unité intégrée.
Par exemple,
1_a est un are et 1_Pa est un pascal et non 10^15_a.